本文皮学网为你小编为你整理了关于天津商业大学的2023年和2022年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年天津商业大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|
| 安徽 | 本一 | 569 | 594 |
| 江苏 | 本二 | 332 | 331 |
| 福建 | 本二 | 463 | 535 |
| 北京 |
| - | - |
| 甘肃 | 本一 | 525 | 528 |
| 广东 | 本科 | 492 | 543 |
| 广西 | 本二 | 483 | 537 |
| 贵州 | 本一 | 516 | 607 |
| 海南 | 本一 | 618 | 662 |
| 河北 | 本一 | 586 | 622 |
| 河南 | 本一 | 548 | 587 |
| 黑龙江 | 本一 | 555 | 545 |
| 湖北 | 本二 | 511 | 564 |
| 湖南 | 本二 | 528 | 579 |
| 江西 | 本二 | 537 | 576 |
| 辽宁 | 本科 | 557 | 563 |
| 内蒙古 | 本一 | 517 | 533 |
| 宁夏 | 本二 | 460 | 533 |
| 青海 | 本一 | 427 | 475 |
| 山东 | 本科 | 548 | 582 |
| 山西 | 本二 | 487 | 526 |
| 陕西 | 本二 | 474 | 521 |
| 四川 | 本一 | 592 | 575 |
| 天津 | 本科A段 | 499 | 522 |
| 新疆 | 本一 | 510 | 532 |
| 云南 | 本一 | 550 | 605 |
| 重庆 | 本二 | 511 | 511 |
二、2022年天津商业大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|
| 安徽 | 本一 | 548 | 561 |
| 江苏 | 本二 | 324 | 329 |
| 福建 | 本二 | 410 | 461 |
| 北京 |
| - | - |
| 甘肃 | 本一 | 497 | 528 |
| 广东 | 本二 | 468 | 509 |
| 广西 | 本二 | 433 | 524 |
| 贵州 | 本一 | 495 | 585 |
| 海南 | 本一 | 598 | 656 |
| 河北 | 本一 | 557 | 579 |
| 河南 | 本一 | 527 | 555 |
| 黑龙江 | 本一 | 536 | 538 |
| 湖北 | 本二 | 481 | 531 |
| 湖南 | 本二 | 506 | 554 |
| 吉林 | 本二 | 398 | 431 |
| 江西 | 本二 | 507 | 536 |
| 辽宁 | 第二 | 502 | 533 |
| 内蒙古 | 本一 | 501 | 503 |
| 宁夏 | 本二 | 408 | 519 |
| 青海 | 本二 | 379 | 455 |
| 山东 | 本科 | 536 | 549 |
| 山西 | 本二 | 459 | 496 |
| 陕西 | 本二 | 448 | 508 |
| 上海 |
| - | - |
| 四川 | 本一 | 567 | 565 |
| 天津 | 本一 | 528 | 531 |
| 新疆 | 本一 | 458 | 508 |
| 云南 | 本一 | 540 | 585 |
| 浙江 |
| - | - |
| 重庆 | 本二 | 478 | 521 |
三、天津商业大学开设专业目录
专业设置
| 类别 | 专业名称 |
|---|
| 文学 | 英语日语 |
|---|
| 艺术学 | 动画视觉传达设计环境设计产品设计绘画 |
|---|
| 法学 | 法学 |
|---|
| 管理学 | 公共事业管理行政管理土地资源管理物流管理工商管理市场营销会计学财务管理人力资源管理电子商务旅游管理酒店管理会展经济与管理信息管理与信息系统工程管理 |
|---|
| 工学 | 生物工程宝石及材料工艺学制药工程建筑环境与能源应用工程包装工程能源与动力工程计算机科学与技术软件工程通信工程食品科学与工程食品质量与安全自动化机械设计制造及其自动化工业设计 |
|---|
| 经济学 | 金融学信用管理经济学国际经济与贸易财政学 |
|---|
| 医学 | 药事管理 |
|---|
| 理学 | 统计学应用统计学应用物理学生物技术应用化学数学与应用数学信息与计算科学应用心理学 |
|---|
四、天津商业大学2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|
| 2022 | 321 | 天津商业大学 | 天津 | 11 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
| 2022 | 328 | 天津商业大学 | 天津 | 11 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
| 2016 | 324 | 天津商业大学 | 天津 | 11 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
| 2015 | 314 | 天津商业大学 | 天津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
| 2014 | 307 | 天津商业大学 | 天津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
| 2013 | 308 | 天津商业大学 | 天津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
| 2012 | 303 | 天津商业大学 | 天津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
五、天津商业大学相关文章推荐
推荐阅读:
1.天津商业大学分数线2023是多少分(最低位次分数线)
2.2023年天津商业大学宝德学院投档线及各省最低录取分数线统计表
3.天津商业大学近几年录取分数线
4.天津商业大学王牌优势专业有哪些(附排名榜)
5.2023天津商业大学宝德学院在浙江招生人数、录取分数线、位次
6.天津商业大学2022本科招生章程