
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 204/- | 120 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 200/215695 | 200 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 130/- | 130 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 203/70667 | 160 |
2023北京汇佳职业学院部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件技术(5G应用开发) | 专科批 | - | 306/207129 | 首选物理,再选不限 |
国际商务 | 专科批 | - | 269/212193 | 首选物理,再选不限 |
影视制片管理 | 专科批 | - | 265/212580 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术(智能控制) | 专科批 | - | 261/212956 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) | 专科批 | - | 254/213490 | 首选物理,再选不限 |
推荐阅读: