2023重庆工商职业学院重庆招生计划
| 学院 | 专业名称 | 学费 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 |
| 电子信息工程学院 | 应用电子技术 | 6800 | 10 | 22 |
|
| 物联网应用技术 | 6800 | 32 | 45 |
|
| 大数据技术与应用 | 6800 | 32 | 45 |
|
| 计算机类(云计算技术与应用、计算机应用技术、软件技术) | 6800 | 58 | 90 |
|
| 通信技术 | 6800 | 5 | 30 |
|
| 智能制造与汽车学院 | 自动化生产设备应用 | 6200 |
| 35 |
|
| 机电一体化技术 | 6800 | 5 | 30 |
|
| 电气自动化技术 | 6800 | 5 | 40 |
|
| 工业机器人技术 | 6800 | 6 | 10 |
|
| 汽车制造与装配技术 | 6800 | 5 | 10 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 6800 | 5 | 28 |
|
| 新能源汽车技术 | 6800 | 15 | 18 |
|
| 汽车智能技术 | 6200 |
| 30 |
|
| 汽车营销与服务 | 6800 | 10 | 11 |
|
| 会计与金融学院 | 金融管理 | 6000 | 18 | 28 |
|
| 互联网金融 | 7600 | 10 | 24 |
|
| 会计 | 6000 | 33 | 40 |
|
| 管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营管理) | 6000 | 17 | 20 |
|
| 市场营销 | 6000 | 30 | 41 |
|
| 电子商务 | 6000 | 30 | 34 |
|
| 物流管理 | 6000 | 22 | 30 |
|
| 旅游类(旅游管理、酒店管理) | 5600 | 7 | 9 |
|
| 会展策划与管理 | 6000 | 15 | 15 |
|
| 商务英语 | 6000 | 11 | 14 |
|
| 城市建设工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 6800 | 8 | 8 |
|
| 建筑室内设计 | 6800 | 35 | 49 |
|
| 建筑工程技术 | 6800 | 21 | 30 |
|
| 建设工程管理(智慧建造管理) | 6800 | 10 | 10 |
|
| 工程造价 | 6800 | 20 | 22 |
|
| 道路桥梁工程技术 | 6800 | 5 | 9 |
|
| 城市轨道交通工程技术 | 6800 | 30 | 35 |
|
| 传媒与设计学院 | 建筑动画与模型制作 | 6800 | 10 | 12 |
|
| 动漫制作技术 | 6800 | 15 | 15 |
|
| 数字媒体应用技术 | 6800 | 10 | 10 |
|
| 服装与服饰设计 | 8000 |
|
| 19 |
| 环境艺术设计 | 7000 |
|
| 113 |
| 网络新闻与传播 | 6500 | 11 | 4 |
|
| 广播影视节目制作 | 8000 | 12 | 5 |
|
| 影视动画 | 8000 | 12 | 3 |
|
| 媒体营销 | 6250 | 5 | 9 |
|
| 合计 | 585 | 920 | 132 |
2023重庆工商职业学院外省招生计划
|
|
|
| 学院 | 专业名称 | 学费 |
|
| 电子信息工程学院 | 应用电子技术 | 6800 |
| 物联网应用技术 | 6800 |
| 大数据技术与应用 | 6800 |
| 计算机类(云计算技术与应用、计算机应用技术、软件技术) | 6800 |
| 软件技术 | 6800 |
| 通信技术 | 6800 |
| 智能制造与汽车学院 | 自动化生产设备应用 | 6200 |
| 电气自动化技术 | 6800 |
| 工业机器人技术 | 6800 |
| 汽车检测与维修技术 | 6800 |
| 新能源汽车技术 | 6800 |
| 汽车智能技术 | 6200 |
| 会计与金融学院 | 金融管理 | 6000 |
| 互联网金融 | 7600 |
| 会计 | 6000 |
| 管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营管理) | 6000 |
| 市场营销 | 6000 |
| 电子商务 | 6000 |
| 物流管理 | 6000 |
| 旅游类(旅游管理、酒店管理) | 5600 |
| 会展策划与管理 | 6000 |
| 商务英语 | 6000 |
| 城市建设工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 6800 |
| 建筑室内设计 | 6800 |
| 建筑工程技术 | 6800 |
| 建设工程管理(智慧建造管理) | 6800 |
| 工程造价 | 6800 |
| 道路桥梁工程技术 | 6800 |
| 城市轨道交通工程技术 | 6800 |
| 传媒与设计学院 | 建筑动画与模型制作 | 6800 |
| 动漫制作技术 | 6800 |
| 数字媒体应用技术 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 7000 |
| 网络新闻与传播 | 6500 |
| 广播影视节目制作 | 8000 |
| 影视动画 | 8000 |
| 媒体营销 | 6250 |
推荐阅读:
1.重庆工商职业学院有哪些专业哪个好
2.重庆工商职业学院2023年高考录取通知书查询入口
3.重庆工商职业学院分类考试招生计划及专业
4.2023年重庆工商职业学院录取位次是多少 近三年最低录取分数线及最低录取位次
5.2023重庆工商职业学院专业排名
6.重庆工商职业学院在哪个位置(学院详情地址_电话)