一、广东省多少分能上985大学
1、同济大学2020年广东录取分数线
| 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提前批本科 | 理工 | 工科试验班(智能化制造类) | 671 | 664.29 | 663 |
| 提前批本科 | 理工 | 医学试验班 | 667 | 667 | 667 |
| 提前批本科 | 理工 | 合计 | 671 | 664.47 | 663 |
| 第一批本科 | 理工 | 经济管理试验班 | 670 | 668.5 | 667 |
| 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 686 | 677.25 | 674 |
| 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(土木与环境类) | 674 | 668.33 | 666 |
| 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 677 | 668.5 | 666 |
| 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(信息类) | 675 | 669.76 | 667 |
| 第一批本科 | 理工 | 合计 | 686 | 669.86 | 666 |
| 第一批本科 | 文史 | 人文科学试验班 | 624 | 621.33 | 620 |
| 第一批本科 | 文史 | 社会科学试验班 | 625 | 621.33 | 619 |
| 第一批本科 | 文史 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 644 | 644 | 644 |
| 第一批本科 | 文史 | 合计 | 644 | 623.6 | 619 |
| 中外合作 | 理工 | 机械类(中外合作办学) | 662 | 647.25 | 638 |
| 艺术类本科 | 艺术 | 设计学类 | 819.47(投档610) | 806.27 | 788.27(投档612) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 动画 | 803.2(投档618) | 794.14 | 785.07(投档610) |
2、浙江大学2020年广东录取分数线

3、南京大学在广东录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2017 | 637 | 654 | 641 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2016 | 645 | ------ | 649 | 508 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 668 | ------ | 672 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2014 | 653 | ------ | 657 | ------ | ------ | 第一批 |
三、全国985大学名单汇总表
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
| 6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
| 9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
| 10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
| 11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
| 12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
| 13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
| 16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
| 17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
| 18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
| 19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
| 23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
| 24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
| 25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
| 27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
| 29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
| 31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
| 32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
| 33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
| 34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
| 35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
| 37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
| 38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
| 暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
推荐阅读: