| 专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
|---|
| 530501 | 有色冶金技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 182 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术(室内设计)(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 221 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术(室内设计)(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 165 |
| 540301 | 建筑工程技术(项目管理)(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 168 |
| 560103 | 数控技术(应用与维护)(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 282 |
| 560103 | 数控技术(应用与维护)(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 187 |
| 560301 | 机电一体化技术(机电设备维护)(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 176 |
| 560301 | 机电一体化技术(机电设备维护)(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 198 |
| 560302 | 电气自动化技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 206 |
| 560302 | 电气自动化技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 200 |
| 560309 | 工业机器人技术(应用与维护)(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 |
|
| 560309 | 工业机器人技术(应用与维护)(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 183 |
| 560701 | 汽车制造与装配技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 189 |
| 560701 | 汽车制造与装配技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 190 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 |
|
| 560702 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 176 |
| 560707 | 新能源汽车技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 237 |
| 560707 | 新能源汽车技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 163 |
| 570101 | 食品生物技术(艺术西点)(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 212 |
| 570101 | 食品生物技术(艺术西点)(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 178 |
| 590202 | 药品生产技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 164 |
| 590202 | 药品生产技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 230 |
| 600401 | 民航运输(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 218 |
| 600401 | 民航运输(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 171 |
| 610119 | 物联网应用技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 250 |
| 610119 | 物联网应用技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 176 |
| 610205 | 软件技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 231 |
| 610205 | 软件技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 176 |
| 610210 | 数字媒体应用技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 257 |
| 610210 | 数字媒体应用技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 217 |
| 610215 | 大数据技术与应用(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 170 |
| 610215 | 大数据技术与应用(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 205 |
| 630302 | 会计(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 183 |
| 630302 | 会计(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 175 |
| 630801 | 电子商务(办学地点:校本部) | 理科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 187 |
| 630801 | 电子商务(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 190 |
| 690104 | 社区管理与服务(办学地点:校本部) | 文科 | 2023 | 高职专科 | 内蒙古 | 192 |
二、赤峰工业职业技术学院2022年本省专业录取分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
|---|
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 210 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 162 |
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 |
|
| 540404 | 建筑智能化工程技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 |
|
| 560103 | 数控技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 184 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 165 |
| 560301 | 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 164 |
| 560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 161 |
| 560302 | 电气自动化技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 224 |
| 560309 | 工业机器人技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 217 |
| 560309 | 工业机器人技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 |
|
| 560701 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 170 |
| 560701 | 汽车制造与装配技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 |
|
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 209 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 185 |
| 570101 | 食品生物技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 217 |
| 570101 | 食品生物技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 177 |
| 570201 | 应用化工技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 |
|
| 570201 | 应用化工技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 210 |
| 590202 | 药品生产技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 160 |
| 590202 | 药品生产技术(办学地点:校本部)) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 241 |
| 600401 | 民航运输 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 162 |
| 600401 | 民航运输(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 222 |
| 610119 | 物联网应用技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 190 |
| 610119 | 物联网应用技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 193 |
| 610205 | 软件技术 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 201 |
| 610205 | 软件技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 229 |
| 610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 190 |
| 610215 | 大数据技术与应用(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 238 |
| 630301 | 财务管理 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 208 |
| 630301 | 财务管理(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 180 |
| 630302 | 会计 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 161 |
| 630302 | 会计(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 195 |
| 630601 | 工商企业管理 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 172 |
| 630601 | 工商企业管理(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 222 |
| 630801 | 电子商务 | 理科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 218 |
| 630801 | 电子商务(办学地点:校本部) | 文科 | 2022 | 高职专科 | 内蒙古 | 232 |
三、赤峰工业职业技术学院2021年本省专业录取分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
|---|
| 540102 | 建筑装饰工程技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 175 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 173 |
| 540301 | 建筑工程技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 178 |
| 540301 | 建筑工程技术(办学地点:校本部,工程管理方向) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 220 |
| 540404 | 建筑智能化工程技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 258 |
| 540404 | 建筑智能化工程技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 212 |
| 560103 | 数控技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 167 |
| 560103 | 数控技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 170 |
| 560118 | 工业设计(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 162 |
| 560118 | 工业设计(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 |
|
| 560207 | 新能源装备技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 202 |
| 560207 | 新能源装备技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 259 |
| 560301 | 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 185 |
| 560301 | 机电一体化技术(第2次填报) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 185 |
| 560301 | 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 226 |
| 560302 | 电气自动化技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 160 |
| 560302 | 电气自动化技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 |
|
| 560309 | 工业机器人技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 165 |
| 560309 | 工业机器人技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 202 |
| 560701 | 汽车制造与装配技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 170 |
| 560701 | 汽车制造与装配技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 182 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 166 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 181 |
| 570201 | 应用化工技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 214 |
| 570201 | 应用化工技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 200 |
| 570207 | 工业分析技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 175 |
| 570207 | 工业分析技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 166 |
| 590202 | 药品生产技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 229 |
| 590202 | 药品生产技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 188 |
| 610102 | 应用电子技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 182 |
| 610102 | 应用电子技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 212 |
| 610119 | 物联网应用技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 197 |
| 610119 | 物联网应用技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 230 |
| 610205 | 软件技术(第2次填报) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 251 |
| 610205 | 软件技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 251 |
| 610205 | 软件技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 174 |
| 610205 | 软件技术(第2次填报) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 174 |
| 610210 | 数字媒体应用技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 187 |
| 610210 | 数字媒体应用技术(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 |
|
| 630301 | 财务管理(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 174 |
| 630301 | 财务管理(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 188 |
| 630301 | 财务管理(第2次填报) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 188 |
| 630302 | 会计(第2次填报) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 194 |
| 630302 | 会计(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 194 |
| 630302 | 会计(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 227 |
| 630302 | 会计(第2次填报) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 227 |
| 630601 | 工商企业管理(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 227 |
| 630601 | 工商企业管理(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 257 |
| 630801 | 电子商务(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 178 |
| 630801 | 电子商务(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 226 |
| 630904 | 物流金融管理(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 162 |
| 630904 | 物流金融管理(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 174 |
| 690104 | 社区管理与服务(办学地点:校本部) | 理科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 168 |
| 690104 | 社区管理与服务(办学地点:校本部) | 文科 | 2021 | 专科批 | 内蒙古 | 197 |
四、赤峰工业职业技术学院相关文章分享
推荐阅读:
1.2023年赤峰工业职业技术学院新生宿舍配置情况条件怎么样
2.2023年赤峰工业职业技术学院学费是多少及各专业收费标准