简单来说,院校投档线并不是考试院或者院校自己定的,而是投档进入该院校的最后一名考生的成绩。那么哈尔滨医科大学最近两年的录取投档线是多少呢?哈尔滨医科大学各省最低录取分数线是多少?本文皮学网小编整理了关于哈尔滨医科大学各省最低投档分数线的统计表,希望对你有帮助。
一、2023年哈尔滨医科大学各省最低投档分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|
| 安徽 | 本一 | 583 | 572 |
| 江苏 | 本一 | 356 | - |
| 福建 | 本一 | 538 | - |
| 北京 | 本一 | 594 | - |
| 甘肃 | 本一 | 554 | 506 |
| 广东 | 本科 | 528 | 446 |
| 广西 | 本一 | 566 | 551 |
| 贵州 | 本一 | 577 | 582 |
| 海南 | 本一 | 561 | 503 |
| 河北 | 本一 | 617 | 553 |
| 河南 | 本一 | 578 | 574 |
| 黑龙江 | 本一 | 527 | 496 |
| 湖北 | 本一 | 586 | 437 |
| 湖南 | 本一 | 589 | - |
| 江西 | 本一 | 583 | 576 |
| 辽宁 | 本科 | 557 | 565 |
| 内蒙古 | 本一 | 516 | 436 |
| 宁夏 | 本二 | 459 | - |
| 青海 | 本二 | 398 | - |
| 山东 | 本科 | 588 | 578 |
| 山西 | 本一 | 568 | 557 |
| 陕西 | 本一 | 583 | - |
| 四川 | 本一 | 562 | 564 |
| 天津 | 本科A段 | 583 | 169 |
| 新疆 | 本一 | 584 | 470 |
| 云南 | 本一 | 554 | 550 |
| 重庆 | 本一 | 555 | - |
二、2022年哈尔滨医科大学各省最低投档分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|
| 安徽 | 本一 | 549 | 532 |
| 江苏 | 本一 | 350 | - |
| 福建 | 本一 | 450 | - |
| 北京 | 本一 | 582 | - |
| 甘肃 | 本一 | 530 | 513 |
| 广东 | 本一 | 520 | 523 |
| 广西 | 本一 | 531 | 535 |
| 贵州 | 本一 | 536 | 567 |
| 海南 | 本一 | 664 | - |
| 河北 | 本一 | 581 | 516 |
| 河南 | 本一 | 523 | 528 |
| 黑龙江 | 本一 | 529 | 491 |
| 湖北 | 本一 | 556 | 380 |
| 湖南 | 本一 | 551 | 425 |
| 吉林 | 本一 | 518 | 531 |
| 江西 | 本一 | 552 | 538 |
| 辽宁 | 本一 | 566 | 544 |
| 内蒙古 | 本一 | 490 | 399 |
| 宁夏 | 本二 | 434 | - |
| 青海 | 本二 | 381 | - |
| 山东 | 本科 | 593 | 551 |
| 山西 | 本一 | 527 | 533 |
| 陕西 | 本一 | 547 | - |
| 上海 |
| - | - |
| 四川 | 本一 | 587 | 549 |
| 天津 | 本一 | 527 | - |
| 新疆 | 本一 | 530 | - |
| 云南 | 本一 | 559 | 527 |
| 浙江 |
| - | - |
| 重庆 | 本一 | 577 | - |
三、哈尔滨医科大学历年全国排名榜
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|
| 2023 | 109 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
| 2022 | 103 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
| 2016 | 101 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
| 2015 | 111 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
| 2014 | 110 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
| 2013 | 117 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
| 2012 | 116 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
四、哈尔滨医科大学相关文章推荐