
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(汉族) | 480 |
西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 325 |
西藏 | 2023 | 理科 | 普通本科(汉族) | 310 |
西藏 | 2023 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 293 |
西藏 | 2023 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 233 |
西藏 | 2023 | 理科 | 专科批(少数民族) | 225 |
西藏 | 2023 | 理科 | 专科批(汉族) | 225 |
西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(汉族) | 460 |
西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 |
西藏 | 2023 | 文科 | 普通本科(汉族) | 335 |
2、西藏高考批次线汇总表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2019 | 理科 | 重点本科批 | 425 |
西藏 | 2019 | 理科 | 普通本科批 | 320 |
西藏 | 2019 | 理科 | 艺术类本科批(汉) | 224 |
西藏 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 144 |
西藏 | 2019 | 理科 | 体育类本科批(汉) | 224 |
西藏 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 144 |
西藏 | 2019 | 理科 | 专科批 | 205 |
西藏 | 2019 | 理科 | 重点本科批(少) | 325 |
西藏 | 2019 | 理科 | 普通本科批(少) | 283 |
西藏 | 2019 | 理科 | 艺术类本科批(少) | 198 |
3、2018年西藏高考批次线汇总表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 445 |
西藏 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 335 |
西藏 | 2018 | 理科 | 专科批 | 213 |
西藏 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 460 |
西藏 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 355 |
西藏 | 2018 | 文科 | 专科批 | 169 |
4、2017年西藏高考批次线汇总表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 426 |
西藏 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 316 |
西藏 | 2017 | 理科 | 专科批 | 240 |
西藏 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 441 |
西藏 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 356 |
西藏 | 2017 | 文科 | 专科批 | 249 |