2023-伊犁师范学院投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于伊犁师范学院的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年伊犁师范学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|
| 安徽 |
| - | - |
| 江苏 | 本二 | 296 | - |
| 甘肃 | 本二 | 437 | 466 |
| 河北 | 本二 | 436 | 499 |
| 河南 | 本二 | 433 | 488 |
| 湖北 |
| - | - |
| 内蒙古 | 本二 | 365 | - |
| 宁夏 | 本二 | 434 | - |
| 青海 | 本二 | 365 | - |
| 山东 | 本科 | 455 | 521 |
| 山西 |
| - | - |
| 陕西 | 本二 | 431 | 473 |
| 四川 | 本二 | 489 | 523 |
| 新疆 | 本一 | - | 428 |
| 重庆 | 本二 | 466 | - |
二、2022年伊犁师范学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|
| 安徽 |
| - | - |
| 江苏 | 本二 | 273 | 294 |
| 甘肃 | 本二 | 410 | 460 |
| 河北 | 本二 | 345 | - |
| 河南 | 本二 | 405 | 460 |
| 湖北 |
| - | - |
| 内蒙古 | 本二 | 357 | - |
| 宁夏 | 本二 | - | - |
| 青海 | 本二 | 356 | - |
| 山东 | 本科 | 451 | 496 |
| 山西 |
| - | - |
| 陕西 | 本二 | 398 | 458 |
| 上海 |
| - | - |
| 四川 | 本二 | 466 | 502 |
| 新疆 | 本一 | - | 428 |
| 重庆 | 本二 | 408 | - |
三、伊犁师范学院开设专业目录
| 类别 | 专业名称 |
|---|
| 电子信息大类 | 计算机应用技术 |
|---|
| 教育学 | 教育技术学学前教育小学教育体育教育社会体育指导与管理 |
|---|
| 文学 | 汉语言文学汉语言汉语国际教育中国少数民族语言文学秘书学新闻学广播电视学英语俄语 |
|---|
| 艺术学 | 音乐表演音乐学美术学绘画视觉传达设计环境设计 |
|---|
| 土木建筑大类 | 工程造价 |
|---|
| 历史学 | 历史学 |
|---|
| 文化艺术大类 | 艺术设计 |
|---|
| 法学 | 思想政治教育法学 |
|---|
| 理学 | 数学与应用数学物理学应用物理学统计学应用统计学化学应用化学生物科学地理科学 |
|---|
| 工学 | 生物工程电子信息工程电子信息科学与技术交通工程环境科学电气工程及其自动化材料化学计算机科学与技术物联网工程 |
|---|
| 管理学 | 旅游管理信息管理与信息系统 |
|---|
| 资源环境与安全大类 | 环境工程技术 |
|---|
| 新闻传播大类 | 新闻采编与制作 |
|---|
| 教育与体育大类 | 学前教育语文教育数学教育英语教育美术教育思想政治教育 |
|---|
| 装备制造大类 | 机械制造与自动化 |
|---|
| 公安与司法大类 | 法律文秘 |
|---|
| 旅游大类 | 旅游管理 |
|---|
四、2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|
| 2023 | 590 | 伊犁师范学院 | 1 | 新疆 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2022 | 519 | 伊犁师范学院 | 1 | 新疆 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 473 | 伊犁师范学院 | 1 | 新疆 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 560 | 伊犁师范学院 | 1 | 新疆 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 432 | 伊犁师范学院 |
| 新疆 | 师范 | 应用型 |
|
| 2013 | 453 | 伊犁师范学院 |
| 新疆 | 师范 |
|
|
| 2012 | 465 | 伊犁师范学院 |
| 新疆 | 师范 |
|
|
| 2011 | 474 | 伊犁师范学院 |
| 新疆 | 师范 |
|
|
| 2010 | 492 | 伊犁师范学院 |
| 新疆 | 师范 |
|
|
五、伊犁师范学院相关文章推荐