
2023辽宁科技学院录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 328/52200 | 301 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 213/70048 | 160 |
2023辽宁科技学院部分专业录取分数线
下面是辽宁科技学院在吉林省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 430 | 429/30128 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 430 | 428/30377 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 425 | 424/31349 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 425 | 417/33104 |
自动化 | 本科二批A段 | 418 | 416/33366 |
机器人工程 | 本科二批A段 | 411 | 410/34831 |
冶金工程 | 本科二批A段 | 416 | 409/35100 |
测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 407 | 406/35854 |
推荐阅读:
1.辽宁科技学院2023年开设哪些专业(2023年辽宁科技学院招生问答)