福建农林大学东方学院各省投档线一览表
| 理科 |
|
|
|
|
|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
|---|
| 1 | 安徽 | 438 | 二本 |
|
| 2 | 福建 | 391 | 本科二批 |
|
| 3 | 甘肃 | 371 | 三本M |
|
| 4 | 贵州 | 383 | 二本 | 最高分:393 |
| 5 | 河南 | 393 | 二本 |
|
| 6 | 山西 | 323 | 二本C |
|
| 7 | 四川 | 465 | 二本 |
|
| 8 | 云南 | 409 | 二本 | 最高分:477 |
| 文科 |
|
|
|
|
|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
|---|
| 1 | 安徽 | 495 | 二本 |
|
| 2 | 福建 | 446 | 本科二批 |
|
| 3 | 甘肃 | 383 | 三本M |
|
| 4 | 广西 | 411 | 二本 |
|
| 5 | 贵州 | 480 | 二本 | 最高分:544 |
| 6 | 河南 | 442 | 二本 |
|
| 7 | 江西 | 501 | 二本 |
|
| 8 | 山西 | 398 | 二本C |
|
| 9 | 四川 | 497 | 二本 |
|
| 10 | 云南 | 473 | 二本 | 最高分:500 |
2017年福建农林大学东方学院各省投档线一览表
| 普通类福建省控制线:文史380 理工 333 |
|
|
|
|
| 专业名称 | 文史 | 理工 |
|
|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
|
| 工商管理 | 419 | 387 | 372 | 351 |
| 旅游管理 | 405 | 386 | 376 | 345 |
| 人力资源管理 | 416 | 386 | 370 | 348 |
| 物流管理 | 418 | 386 | 362 | 345 |
| 会计学 | 443 | 391 | 397 | 356 |
| 财务管理 | 430 | 388 | 373 | 352 |
| 电子信息工程 |
|
| 377 | 345 |
| 计算机科学与技术 |
|
| 380 | 349 |
| 软件工程 |
|
| 401 | 347 |
| 网络工程 |
|
| 359 | 345 |
| 电子商务 | 414 | 386 | 368 | 346 |
| 国际经济与贸易 | 418 | 386 | 389 | 345 |
| 金融学 | 424 | 386 | 388 | 347 |
| 投资学 | 402 | 387 | 363 | 346 |
| 法学 | 402 | 431 | 395 | 350 |
| 广告学 | 408 | 391 | 387 | 345 |
| 风景园林 |
|
| 365 | 345 |
| 英语 | 424 | 394 | 380 | 355 |
| 工程管理 |
|
| 362 | 345 |
| 城乡规划 |
|
| 369 | 345 |
| 艺术类福建省控制线:文史247 理工 216 专业分 195 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 473 | 460 | 476 | 443 |
| 环境设计 | 474 | 455 | 460 | 441 |
| 产品设计 | 472 | 454 | 460 | 439 |
福建农林大学东方学院开设专业目录
| 类别 | 专业名称 |
|---|
| 文学 | 广告学英语日语 |
|---|
| 农学 | 园林 |
|---|
| 艺术学 | 视觉传达设计环境设计产品设计 |
|---|
| 法学 | 法学 |
|---|
| 工学 | 计算机科学与技术软件工程网络工程电子信息工程城乡规划 |
|---|
| 理学 | 统计学 |
|---|
| 管理学 | 工商管理会计学财务管理人力资源管理农村区域发展旅游管理物流管理公共事业管理 |
|---|
| 经济学 | 金融学投资学经济统计学国际经济与贸易 |
|---|
福建农林大学东方学院2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|
| 2018 | 82 | 福建农林大学东方学院 | 3 | 福建 |
| 应用型 | 中国知名、区域一流独立学院 |
| 2017 | 68 | 福建农林大学东方学院 | 3 | 福建 | 理工 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
| 2016 | 70 | 福建农林大学东方学院 | 3 | 福建 |
| 应用型 | 中国知名独立学院 |
| 2015 | 83 | 福建农林大学东方学院 | 2 | 福建 | 理工 | 应用型 | 区域高水平独立学院 |
| 2014 | 92 | 福建农林大学东方学院 | 1 | 福建 |
| 应用型 | 中国区域知名独立学院 |
| 2013 | 97 | 福建农林大学东方学院 |
| 福建 |
|
|
|
推荐阅读:
1.北京邮电大学(2023年最新)数字媒体艺术专业高考录取线是多少
2.预计2020年高考录取线