一、广东高考物理447分能上什么大学2023
广东高考物理447分左右录取的大学名单有:成都大学、广州科技职业技术大学、广东东软学院、黑龙江工商学院、广州城市职业学院、黔东南民族职业技术学院、四川中医药高等专科学校、武汉城市职业学院、惠州卫生职业技术学院、珠海城市职业技术学院等。
二、广东高考物理447分左右的大学有哪些
序号大学名称年份科目省份最低分数最低位次| 1 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222288 |
| 2 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227469 |
| 3 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 217146 |
| 4 | 豫章师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241683 |
| 5 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227253 |
| 6 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229981 |
| 7 | 广州理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 456 | 215280 |
| 8 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236015 |
| 9 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232682 |
| 10 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232856 |
| 11 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233231 |
| 12 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 225120 |
| 13 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221296 |
| 14 | 武汉东湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240410 |
| 15 | 广州应用科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216772 |
| 16 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225697 |
| 17 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216617 |
| 18 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 212604 |
| 19 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 453 | 219834 |
| 20 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 453 | 220089 |
| 21 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213752 |
| 22 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233228 |
| 23 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230504 |
| 24 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233230 |
| 25 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230592 |
| 26 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224909 |
| 27 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233140 |
| 28 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225279 |
| 29 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216120 |
| 30 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233227 |
| 31 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233237 |
| 32 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 230052 |
| 33 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 220481 |
| 34 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 456 | 213954 |
| 35 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227559 |
| 36 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221338 |
| 37 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231960 |
| 38 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233074 |
| 39 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 230009 |
| 40 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226150 |
| 41 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224174 |
| 42 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 212476 |
| 43 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213353 |
| 44 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232799 |
| 45 | 广东江门中医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239751 |
| 46 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245450 |
| 47 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240535 |
| 48 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240689 |
| 49 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235791 |
| 50 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 242556 |
| 51 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239630 |
| 52 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237674 |
| 53 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237930 |
| 54 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233336 |
| 55 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 228787 |
| 56 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225733 |
| 57 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226768 |
| 58 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216001 |
| 59 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229415 |
| 60 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222182 |
| 61 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213147 |
| 62 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244601 |
| 63 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244173 |
| 64 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237206 |
| 65 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235225 |
| 66 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232436 |
| 67 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226659 |
| 68 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239057 |
| 69 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235353 |
| 70 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 223348 |
| 71 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236220 |
| 72 | 江苏城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 453 | 219231 |
| 73 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241060 |
| 74 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237965 |
| 75 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238355 |
| 76 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235038 |
| 77 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234060 |
| 78 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222096 |
| 79 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216956 |
| 80 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225359 |
| 81 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233002 |
| 82 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241398 |
| 83 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238728 |
| 84 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234785 |
| 85 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221688 |
| 86 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238231 |
| 87 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241533 |
| 88 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232624 |
| 89 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227650 |
| 90 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225917 |
| 91 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 242382 |
| 92 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 223043 |
| 93 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213003 |
| 94 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230868 |
| 95 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239384 |
| 96 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226785 |
| 97 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245271 |
| 98 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232638 |
| 99 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230125 |
| 100 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235185 |
| 101 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230664 |
| 102 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 456 | 214608 |
| 103 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244848 |
| 104 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238980 |
| 105 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245016 |
| 106 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235238 |
| 107 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229078 |
| 108 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225977 |
| 109 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225301 |
| 110 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240121 |
| 111 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237284 |
| 112 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230783 |
| 113 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240174 |
| 114 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231836 |
| 115 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 454 | 218611 |
| 116 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222647 |
| 117 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243524 |
| 118 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241899 |
| 119 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241210 |
| 120 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239872 |
| 121 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 231423 |
| 122 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238153 |
| 123 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233349 |
| 124 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230880 |
| 125 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222401 |
| 126 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 453 | 220245 |
| 127 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239272 |
| 128 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221114 |
| 129 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244964 |
| 130 | 揭阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235009 |
| 131 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233629 |
| 132 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230947 |
| 133 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 234960 |
| 134 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 236968 |
| 135 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235283 |
| 136 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224113 |
| 137 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213121 |
| 138 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235773 |
| 139 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 454 | 218202 |
| 140 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243376 |
| 141 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245201 |
| 142 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240498 |
| 143 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239120 |
| 144 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238527 |
| 145 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 231533 |
| 146 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 242809 |
| 147 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 242729 |
| 148 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238346 |
| 149 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238459 |
| 150 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239877 |
| 151 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237254 |
| 152 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 234855 |
| 153 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238155 |
| 154 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 454 | 218272 |
| 155 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244779 |
| 156 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 236977 |
| 157 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234295 |
| 158 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224397 |
| 159 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 242133 |
| 160 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 234927 |
| 161 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231909 |
| 162 | 肇庆医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 456 | 215213 |
| 163 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238248 |
| 164 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237807 |
| 165 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236337 |
| 166 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234345 |
| 167 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 225031 |
| 168 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245605 |
| 169 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243869 |
| 170 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233926 |
| 171 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233687 |
| 172 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224787 |
| 173 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 231498 |
| 174 | 汕尾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245103 |
| 175 | 汕尾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243016 |
| 176 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245555 |
| 177 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240973 |
| 178 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229899 |
| 179 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229456 |
| 180 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231994 |
| 181 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229326 |
| 182 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227868 |
| 183 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226170 |
| 184 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243095 |
| 185 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231991 |
| 186 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232719 |
| 187 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 228054 |
| 188 | 广州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221967 |
| 189 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241778 |
| 190 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232028 |
| 191 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227800 |
三、近三年广东高考物理447分高考录取分数线统计表
序号大学名称年份科目省份最低分数最低位次| 1 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222288 |
| 2 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227469 |
| 3 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 217146 |
| 4 | 豫章师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241683 |
| 5 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227253 |
| 6 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229981 |
| 7 | 广州理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 456 | 215280 |
| 8 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236015 |
| 9 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232682 |
| 10 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232856 |
| 11 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233231 |
| 12 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 225120 |
| 13 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221296 |
| 14 | 武汉东湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240410 |
| 15 | 广州应用科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216772 |
| 16 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225697 |
| 17 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216617 |
| 18 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 212604 |
| 19 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 453 | 219834 |
| 20 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 453 | 220089 |
| 21 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213752 |
| 22 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233228 |
| 23 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230504 |
| 24 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233230 |
| 25 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230592 |
| 26 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224909 |
| 27 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233140 |
| 28 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225279 |
| 29 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216120 |
| 30 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233227 |
| 31 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233237 |
| 32 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 230052 |
| 33 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 220481 |
| 34 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 456 | 213954 |
| 35 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227559 |
| 36 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221338 |
| 37 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231960 |
| 38 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233074 |
| 39 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 230009 |
| 40 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226150 |
| 41 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224174 |
| 42 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 212476 |
| 43 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213353 |
| 44 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232799 |
| 45 | 广东江门中医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239751 |
| 46 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245450 |
| 47 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240535 |
| 48 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240689 |
| 49 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235791 |
| 50 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 242556 |
| 51 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239630 |
| 52 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237674 |
| 53 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237930 |
| 54 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233336 |
| 55 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 228787 |
| 56 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225733 |
| 57 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226768 |
| 58 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216001 |
| 59 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229415 |
| 60 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222182 |
| 61 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213147 |
| 62 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244601 |
| 63 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244173 |
| 64 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237206 |
| 65 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235225 |
| 66 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232436 |
| 67 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226659 |
| 68 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239057 |
| 69 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235353 |
| 70 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 223348 |
| 71 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236220 |
| 72 | 江苏城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 453 | 219231 |
| 73 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241060 |
| 74 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237965 |
| 75 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238355 |
| 76 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235038 |
| 77 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234060 |
| 78 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222096 |
| 79 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 455 | 216956 |
| 80 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225359 |
| 81 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233002 |
| 82 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241398 |
| 83 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238728 |
| 84 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234785 |
| 85 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221688 |
| 86 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238231 |
| 87 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241533 |
| 88 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232624 |
| 89 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227650 |
| 90 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225917 |
| 91 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 242382 |
| 92 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 223043 |
| 93 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 457 | 213003 |
| 94 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230868 |
| 95 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239384 |
| 96 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226785 |
| 97 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245271 |
| 98 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232638 |
| 99 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230125 |
| 100 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235185 |
| 101 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230664 |
| 102 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 456 | 214608 |
| 103 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244848 |
| 104 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238980 |
| 105 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245016 |
| 106 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235238 |
| 107 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229078 |
| 108 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225977 |
| 109 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225301 |
| 110 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240121 |
| 111 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237284 |
| 112 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230783 |
| 113 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240174 |
| 114 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231836 |
| 115 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 454 | 218611 |
| 116 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222647 |
| 117 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243524 |
| 118 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241899 |
| 119 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241210 |
| 120 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239872 |
| 121 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 231423 |
| 122 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238153 |
| 123 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233349 |
| 124 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230880 |
| 125 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 451 | 222401 |
| 126 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 453 | 220245 |
| 127 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239272 |
| 128 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 452 | 221114 |
