今日最新收到问题:广东高考成绩物理在413分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心广东物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了广东高考成绩物理在413分左右的大学名单,并附上近三年广东高考成绩物理在413分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、广东高考物理413分能上什么大学2023
广东高考物理413分左右录取的大学名单有:娄底职业技术学院、浙江商业职业技术学院、四川航天职业技术学院、广东食品药品职业学院、柳州铁道职业技术学院、永州师范高等专科学校、广州体育职业技术学院、上海农林职业技术学院、明达职业技术学院、湛江幼儿师范专科学校等。
二、广东高考物理413分左右的大学有哪些
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271242 |
| 2 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268153 |
| 3 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266181 |
| 4 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291009 |
| 5 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282306 |
| 6 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269656 |
| 7 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272049 |
| 8 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270904 |
| 9 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284253 |
| 10 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290393 |
| 11 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271577 |
| 12 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272776 |
| 13 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275759 |
| 14 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267451 |
| 15 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 266028 |
| 16 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289607 |
| 17 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286163 |
| 18 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268180 |
| 19 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268188 |
| 20 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271767 |
| 21 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265323 |
| 22 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280039 |
| 23 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286559 |
| 24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291279 |
| 25 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 285886 |
| 26 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272168 |
| 27 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288733 |
| 28 | 广西职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274153 |
| 29 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278504 |
| 30 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273552 |
| 31 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273395 |
| 32 | * | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278521 |
| 33 | * | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276949 |
| 34 | * | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277951 |
| 35 | * | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272608 |
| 36 | 黎明职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286240 |
| 37 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279038 |
| 38 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 290633 |
| 39 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283904 |
| 40 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286393 |
| 41 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273868 |
| 42 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270968 |
| 43 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271405 |
| 44 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275276 |
| 45 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272479 |
| 46 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282632 |
| 47 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280068 |
| 48 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275772 |
| 49 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265300 |
| 50 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268503 |
| 51 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286893 |
| 52 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265231 |
| 53 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280173 |
| 54 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274419 |
| 55 | 日照职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287823 |
| 56 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285016 |
| 57 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282472 |
| 58 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281519 |
| 59 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265350 |
| 60 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281734 |
| 61 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284400 |
| 62 | 常德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287192 |
| 63 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274391 |
| 64 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269003 |
| 65 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275168 |
| 66 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274812 |
| 67 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284388 |
| 68 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 279915 |
| 69 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266823 |
| 70 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276513 |
| 71 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267775 |
| 72 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288760 |
| 73 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286179 |
| 74 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281618 |
| 75 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266990 |
| 76 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272597 |
| 77 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270105 |
| 78 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271712 |
| 79 | 永州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265513 |
| 80 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287866 |
| 81 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290040 |
| 82 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267024 |
| 83 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274445 |
| 84 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276416 |
| 85 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289846 |
| 86 | 广州城建职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283881 |
| 87 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265041 |
| 88 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267590 |
| 89 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267957 |
| 90 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265691 |
| 91 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265554 |
| 92 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274346 |
| 93 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289646 |
| 94 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284367 |
| 95 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282885 |
| 96 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269865 |
| 97 | 广东行政职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280544 |
| 98 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 274031 |
| 99 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265255 |
| 100 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285332 |
| 101 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271748 |
| 102 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289798 |
| 103 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269137 |
| 104 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288354 |
| 105 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284127 |
| 106 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266818 |
| 107 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 289309 |
| 108 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278868 |
| 109 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284208 |
| 110 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271087 |
| 111 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270000 |
| 112 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 264843 |
| 113 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290203 |
| 114 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283556 |
| 115 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266786 |
| 116 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267033 |
| 117 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276266 |
| 118 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266970 |
| 119 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266301 |
| 120 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280469 |
| 121 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276562 |
| 122 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282389 |
| 123 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282526 |
| 124 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278974 |
| 125 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275775 |
| 126 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272004 |
| 127 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270659 |
| 128 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289854 |
| 129 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277314 |
| 130 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272178 |
| 131 | 广东体育职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265069 |
| 132 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280688 |
| 133 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266652 |
| 134 | 广州体育职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276264 |
| 135 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273961 |
| 136 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266535 |
| 137 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271072 |
| 138 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283504 |
| 139 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282406 |
| 140 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268123 |
| 141 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291405 |
| 142 | 上海城建职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287364 |
| 143 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271684 |
| 144 | 海南政法职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290032 |
| 145 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281853 |
| 146 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284472 |
| 147 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291113 |
| 148 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286175 |
| 149 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276189 |
| 150 | 罗定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284414 |
| 151 | 明达职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270284 |
| 152 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275222 |
| 153 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277323 |
| 154 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282566 |
| 155 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 278000 |
| 156 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276047 |
| 157 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280011 |
| 158 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270206 |
| 159 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265297 |
| 160 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272751 |
| 161 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286954 |
| 162 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275088 |
| 163 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267099 |
| 164 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266697 |
| 165 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291561 |
| 166 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286526 |
| 167 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273014 |
| 168 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270508 |
| 169 | 上海行健职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278393 |
| 170 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270611 |
| 171 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271293 |
| 172 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267918 |
| 173 | 武夷山职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278913 |
| 174 | 广东茂名农林科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276961 |
| 175 | 漳州科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286935 |
| 176 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274640 |
| 177 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273670 |
| 178 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287286 |
| 179 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267572 |
| 180 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291142 |
| 181 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279290 |
| 182 | 广东云浮中医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272642 |
三、近三年广东高考物理413分高考录取分数线统计表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271242 |
| 2 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268153 |
| 3 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266181 |
| 4 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291009 |
| 5 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282306 |
| 6 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269656 |
| 7 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272049 |
| 8 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270904 |
| 9 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284253 |
| 10 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290393 |
| 11 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271577 |
| 12 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272776 |
| 13 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275759 |
| 14 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267451 |
| 15 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 266028 |
| 16 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289607 |
| 17 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286163 |
| 18 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268180 |
| 19 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268188 |
| 20 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271767 |
| 21 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265323 |
| 22 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280039 |
| 23 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286559 |
| 24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291279 |
| 25 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 285886 |
| 26 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272168 |
| 27 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288733 |
| 28 | 广西职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274153 |
| 29 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278504 |
| 30 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273552 |
| 31 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273395 |
| 32 | * | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278521 |
| 33 | * | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276949 |
| 34 | * | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277951 |
| 35 | * | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272608 |
| 36 | 黎明职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286240 |
| 37 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279038 |
| 38 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 290633 |
| 39 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283904 |
| 40 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286393 |
| 41 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273868 |
| 42 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270968 |
| 43 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271405 |
| 44 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275276 |
| 45 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272479 |
| 46 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282632 |
| 47 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280068 |
| 48 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275772 |
| 49 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265300 |
| 50 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268503 |
| 51 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286893 |
| 52 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265231 |
| 53 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280173 |
| 54 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274419 |
| 55 | 日照职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287823 |
| 56 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285016 |
| 57 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282472 |
| 58 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281519 |
| 59 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265350 |
| 60 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281734 |
| 61 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284400 |
| 62 | 常德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287192 |
| 63 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274391 |
| 64 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269003 |
| 65 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275168 |
| 66 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274812 |
| 67 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284388 |
| 68 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 279915 |
| 69 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266823 |
| 70 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276513 |
| 71 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267775 |
| 72 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288760 |
| 73 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286179 |
| 74 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281618 |
| 75 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266990 |
| 76 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272597 |
| 77 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270105 |
| 78 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271712 |
| 79 | 永州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265513 |
| 80 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287866 |
| 81 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290040 |
| 82 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267024 |
| 83 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274445 |
| 84 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276416 |
| 85 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289846 |
| 86 | 广州城建职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283881 |
| 87 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265041 |
| 88 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267590 |
| 89 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267957 |
| 90 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265691 |
| 91 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265554 |
| 92 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274346 |
| 93 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289646 |
| 94 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284367 |
| 95 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282885 |
| 96 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269865 |
| 97 | 广东行政职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280544 |
| 98 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 274031 |
| 99 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265255 |
| 100 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285332 |
| 101 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271748 |
| 102 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289798 |
| 103 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269137 |
| 104 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288354 |
| 105 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284127 |
| 106 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266818 |
| 107 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 289309 |
| 108 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278868 |
| 109 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284208 |
| 110 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271087 |
| 111 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270000 |
| 112 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 264843 |
| 113 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290203 |
| 114 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283556 |
| 115 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266786 |
| 116 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267033 |
| 117 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276266 |
| 118 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266970 |
| 119 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266301 |
| 120 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280469 |
| 121 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276562 |
| 122 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282389 |
| 123 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282526 |
| 124 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278974 |
| 125 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275775 |
| 126 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272004 |
| 127 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270659 |
