2023咸阳师范学院录取分数线
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 424/72067 | 341 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 381/100220 | 150 |
2023咸阳师范学院部分专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语 | 本科二批 | 439 | 435/65349 |
| 小学教育 | 本科二批 | 439 | 435/65349 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 437 | 433/66701 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 434 | 432/67341 |
| 生物科学 | 本科二批 | 432 | 431/67974 |
| 学前教育 | 本科二批 | 432 | 431/67974 |
| 软件工程 | 本科二批 | 431 | 430/68611 |
| 化学 | 本科二批 | 432 | 429/69266 |
| 财务管理 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 地理科学 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
推荐阅读: