2023年全国理科财经类大学在江西理科录取分数线汇总表
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 上海财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3081 |
| 中央财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 4168 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 4718 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 6661 |
| 中央财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 7304 |
| 西南财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 7542 |
| 南京审计大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 11068 |
| 上海对外经贸大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 13363 |
| 首都经济贸易大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 13967 |
| 西南财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 14025 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 14182 |
| 广东财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 16929 |
| 东北财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 18059 |
| 浙江财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 19061 |
| 东北财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 20751 |
| 北京工商大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 20915 |
| 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 21328 |
| 江西财经大学(苏区地区) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 22414 |
| 天津财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 22252 |
| 南京审计大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 22394 |
| 江西财经大学(地方专项计划) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 22831 |
| 安徽财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 24493 |
| 浙江工商大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 25441 |
| 天津商业大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 27436 |
| 河南财经政法大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 27484 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 28364 |
| 北京物资学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 29121 |
| 山西财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 30324 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 30260 |
| 山东财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 32584 |
| 上海商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 34803 |
| 西安财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 37831 |
| 南京财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 38221 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 42823 |
| 山东工商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 44132 |
| 江西财经大学(软件类其它) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 521 | 47321 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 520 | 47798 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 520 | 48174 |
| 武汉商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 517 | 50592 |
| 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 516 | 51198 |
| 广东金融学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 515 | 51878 |
| 山西财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 513 | 53089 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 513 | 53344 |
| 江西财经大学(软件类其它) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 511 | 54821 |
| 云南财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 55333 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 55814 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 508 | 56893 |
| 河北金融学院(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 508 | 57001 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 58090 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 506 | 58842 |
| 江西财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 63428 |
| 河北金融学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 499 | 64837 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 495 | 68195 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 494 | 69506 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 71063 |
| 广西财经学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 70601 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 491 | 72243 |
| 内蒙古财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 488 | 74299 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 83937 |
| 重庆财经学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 83376 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 84852 |
| 广西财经学院(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 90065 |
| 宁波财经学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 89640 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 465 | 95657 |
| 广州华商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 460 | 100551 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 459 | 100980 |
| 温州商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 458 | 102319 |
| 山西工商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 458 | 101959 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 103293 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 104954 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 104182 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 104572 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 104684 |
| 广东培正学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 104743 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 454 | 105287 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 453 | 106717 |
| 蚌埠工商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 108179 |
| 西安财经大学行知学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 108214 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 109184 |
| 大连财经学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 109174 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 109194 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 108602 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 110973 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 447 | 111791 |
| 南京财经大学红山学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 445 | 113034 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 114211 |
| 贵州商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 长春财经学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 114494 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 辽宁财贸学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 福州工商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 贵州黔南经济学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 浙江金融职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 417 | 8708 |
| 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 403 | 16255 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 393 | 23110 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 392 | 24002 |
| 湖北财税职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 382 | 33182 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 370 | 46759 |
| 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 369 | 48056 |
| 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 362 | 57363 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 360 | 59888 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 357 | 65906 |
| 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 351 | 72817 |
| 广东财贸职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 347 | 79333 |
| 安徽工商职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 346 | 80850 |
| 山东商业职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 343 | 85433 |
| 温州商学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 340 | 91900 |
| 河南经贸职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 338 | 93614 |
| 云南财经职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 337 | 95202 |
| 江西外语外贸职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 331 | 104755 |
| 江西财经职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 326 | 113446 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 319 | 125093 |
| 海南经贸职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 301 | 152531 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 279 | 177667 |
| 武汉商贸职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 265 | 188911 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 259 | 193023 |
| 广西金融职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 258 | 193553 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 242 | 200721 |
| 江西旅游商贸职业学院(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 236 | 202877 |
| 上海民远职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 236 | 202847 |
| 天津商务职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 230 | 205029 |
| 大连财经学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 219 | 214241 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 212 | 214241 |
| 长春金融高等专科学校 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 210 | 214241 |
| 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 207 | 214241 |
| 保险职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 199 | 210759 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 193 | 211524 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 石家庄工商职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 辽宁金融职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 山东旅游职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 惠州经济职业技术学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 广西经济职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
2023年江西财经大学理科类在全国的录取分数线相关阅读:
1.江西财经大学在重庆市2023年最低录取分是多少啊
2.江西财经大学是好大学吗
3.江西财经大学(软件类)学费一年多少钱2023明细